Актуальна статистика з вакцинації
Станом на 18 травня в Україні від коронавірусу зробили 975 784 щеплень (+17 232 за попередню добу).
З них першу дозу отримали 948 330 людей (+8 172 за попередню добу):
- Київ – 99 305 (+542)
- Дніпропетровська область – 75 867 (+112)
- Львівська область – 68 572 (+816)
- Київська область – 53 281 (+200)
- Харківська область – 43 846 (+495)
- Полтавська область – 41 923 (+115)
- Донецька область – 41 451 (+716)
- Одеська область – 39 752 (+410)
- Вінницька область – 38 255 (+149)
- Запорізька область – 36 135 (+505)
- Черкаська область – 34 704 (+69)
- Хмельницька область – 32 071 (+462)
- Житомирська область – 31 866 (+256)
- Миколаївська область – 31 298 (+147)
- Івано-Франківська область – 30 239 (+544)
- Тернопільська область – 29 646 (+423)
- Сумська область – 29 210 (+71)
- Херсонська область – 29 036 (+5)
- Рівненська область – 27 651 (+335)
- Закарпатська область – 25 063 (+425)
- Кіровоградська область – 23 733 (+211)
- Волинська область – 23 116 (+347)
- Чернігівська область – 21 893 (+110)
- Чернівецька область – 20 537 (+357)
- Луганська область – 19 880 (+350)
Другу дозу отримали 27 454 людей (+9 060 за попередню добу):
- Київ – 2 876 (+1 421)
- Дніпропетровська область – 2 330 (+781)
- Київська область – 1 787 (+382)
- Харківська область – 1 716 (+467)
- Вінницька область – 1 682 (+251)
- Херсонська область – 1 470 (+374)
- Полтавська область – 1 466 (+307)
- Миколаївська область – 1 190 (+535)
- Одеська область – 1 081 (+315)
- Львівська область – 1 041 (+275)
- Черкаська область – 1 035 (+547)
- Івано-Франківська область – 1 031 (+182)
- Сумська область – 1 022 (+376)
- Рівненська область – 939 (+93)
- Житомирська область – 924 (+315)
- Хмельницька область – 924 (+330)
- Волинська область – 836 (+134)
- Чернігівська область – 746 (+305)
- Тернопільська область – 722 (+291)
- Чернівецька область – 712 (+165)
- Кіровоградська область – 555 (+320)
- Донецька область – 493 (+356)
- Запорізька область – 371 (+313)
- Закарпатська область – 320 (+203)
- Луганська область – 185 (+22)
Станом на 18.05.2021 року по Вільхуватській сільській раді підтверджених випадків на Covid-19 - 38, з них - 2 дитини, за останній тиждень - 5, на амбулаторному лікуванні знаходиться - 4 особи, на стаціонарному - 2 особи, померло - 1 особа, вилікувалось - 31 особа.
Адміністрація КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД»